<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le carnet de bord de Olga &#187; E-commerce</title>
	<atom:link href="http://olgagil.es/blog/category/e-commerce/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://olgagil.es/blog</link>
	<description>Blog sobre tecnología, aprendizaje, comunicación y los desafios de la sociedad y la ciencia actuales. Technology, Learning, Communication and the Challenges of Science and Society</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 18:29:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Mejorar en cuatro pasos los cursos sobre redes sociales en empresas del IBEX 35</title>
		<link>http://olgagil.es/blog/2012/04/01/redessocialesibex3/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=redessocialesibex3</link>
		<comments>http://olgagil.es/blog/2012/04/01/redessocialesibex3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 11:23:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Global]]></category>
		<category><![CDATA[E-Banking]]></category>
		<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Economy&Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Education for the Future]]></category>
		<category><![CDATA[SMEs]]></category>
		<category><![CDATA[Tech & Contents]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[aprendizaje]]></category>
		<category><![CDATA[cambio cultural]]></category>
		<category><![CDATA[cambio global]]></category>
		<category><![CDATA[cursos]]></category>
		<category><![CDATA[ferrovial]]></category>
		<category><![CDATA[formación]]></category>
		<category><![CDATA[IBEX 35]]></category>
		<category><![CDATA[Olga Gil]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[telefonica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olgagil.es/blog/?p=1541</guid>
		<description><![CDATA[En los últimos cinco años hemos visto cómo las redes sociales contribuyen al cambio empresarial con iniciativas pioneras: Recordemos entre las primeras una iniciativa que parte de la cumbre de la jerarquía -el CEO de Ford en Estados Unidos. Recordemos también en la alternativa del café para todos de CISCO: una estrategia en la que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://olgagil.es/blog/2012/04/01/redessocialesibex3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más madera: comunidades, redes, marca, ventas: un curso para Community Managers y más</title>
		<link>http://olgagil.es/blog/2011/04/12/redes-marca-ventas-web/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=redes-marca-ventas-web</link>
		<comments>http://olgagil.es/blog/2011/04/12/redes-marca-ventas-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 11:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Economy&Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Education for the Future]]></category>
		<category><![CDATA[Olga Gil]]></category>
		<category><![CDATA[Tech & Contents]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[trips]]></category>
		<category><![CDATA[Women&Men public sphere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olgagil.es/blog/?p=1196</guid>
		<description><![CDATA[He estado dando un curso para community managers en la Universidad de Alicante desde una perspectiva #open #data. Me ha encantado el grupo, 20 personas de sectores muy diversos, con ganas de ampliar mercados &#8211;los había que querían llegar a Polonia y Rusia Con algunos hubo que vencer susceptibilidades sobre la potencia de las redes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://olgagil.es/blog/2011/04/12/redes-marca-ventas-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haciendo empresa #open #data</title>
		<link>http://olgagil.es/blog/2011/03/26/haciendoempres/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=haciendoempres</link>
		<comments>http://olgagil.es/blog/2011/03/26/haciendoempres/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 18:03:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AmericaLatina]]></category>
		<category><![CDATA[Art and Building New Society]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[E-Banking]]></category>
		<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[e-government]]></category>
		<category><![CDATA[Economy&Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Education for the Future]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Olga Gil]]></category>
		<category><![CDATA[SMEs]]></category>
		<category><![CDATA[Sustainabiity]]></category>
		<category><![CDATA[Tech & Contents]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[trips]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Viajes]]></category>
		<category><![CDATA[Women&Men public sphere]]></category>
		<category><![CDATA[Alfonso]]></category>
		<category><![CDATA[Blondeau]]></category>
		<category><![CDATA[Bustos]]></category>
		<category><![CDATA[Chris]]></category>
		<category><![CDATA[Cris Ramon]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Charles]]></category>
		<category><![CDATA[Tong]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olgagil.es/blog/?p=1140</guid>
		<description><![CDATA[Con redes como Linked In que alcanca los cien millones de usuarios registrados en el mundo e incluye perfiles tan variados como 997.000 maestros, 1030 chocolateros, 74 artistas que rinden tributo a Elvis y un “susurrador de martinis” incorporados a la red&#8230; Con un nueve por ciento de los miembros en la comunidad de alta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://olgagil.es/blog/2011/03/26/haciendoempres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frenazo en la adopción de banda ancha en Estados Unidos según Pew Institute</title>
		<link>http://olgagil.es/blog/2010/08/11/banda-ancha/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=banda-ancha</link>
		<comments>http://olgagil.es/blog/2010/08/11/banda-ancha/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 15:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Education for the Future]]></category>
		<category><![CDATA[Tech & Contents]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[banda ancha]]></category>
		<category><![CDATA[broadband]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[pew]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olgagil.es/blog/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[El crecimiento del acceso a banda ancha se ha ralentizado de forma importante en Estados Unidos en 2010, según los últimos datos publicados por Pew Internet Institute. La única excepción, los estadounidenses de raza negra. Según lo súltimos datos el 66% de los estadounidenses disponen de acceso a conexión de alta velocidad, frente a un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://olgagil.es/blog/2010/08/11/banda-ancha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El móvil, pasarela de compra en trenes en Blangladesh</title>
		<link>http://olgagil.es/blog/2010/08/09/olgabangladesh/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=olgabangladesh</link>
		<comments>http://olgagil.es/blog/2010/08/09/olgabangladesh/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 07:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Economy&Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olgagil.es/blog/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[El segundo operador móvil de Bangladesh está ofreciendo la posibilidad de comprar billetes de tren a través de móvil con mensajes de texto breves desde principios de Agosto. Se trata de la linea Dhaka-Chittagong, que comunica con el aeropuerto, y está gestionada por Banglalink. Los clientes de otras compañías pueden realizar a compra desde las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://olgagil.es/blog/2010/08/09/olgabangladesh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Preparados para la nube?</title>
		<link>http://olgagil.es/blog/2010/07/02/preparados-para-la-nube/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=preparados-para-la-nube</link>
		<comments>http://olgagil.es/blog/2010/07/02/preparados-para-la-nube/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 09:07:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Banking]]></category>
		<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Economy&Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Viajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olgagil.es/blog/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[Ayer asistí a la presentación del número 83 de la revista TELOS, dedicado a la sociedad en movilidad, con reflexiones muy interesantes sobre el teléfono móvil: los nuevos usos y las nuevas utilidades. El uso de teléfonos inteligentes (smartphones) y la computación en la nube  crece. Creo que ambos son instrumentos óptimos cuando nos movemos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://olgagil.es/blog/2010/07/02/preparados-para-la-nube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oracle reinventado y la brecha digital inversa</title>
		<link>http://olgagil.es/blog/2010/06/21/oracle/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=oracle</link>
		<comments>http://olgagil.es/blog/2010/06/21/oracle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 15:33:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[e-government]]></category>
		<category><![CDATA[Tech & Contents]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olgagil.es/blog/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[Diez días despues de que Pew Institute publicase su interesante estudio sobre el futuro del cloud computing, Felix del Barrio, Vicepresidente de Oracle, nos habló el 21 de Junio de 2010, de la reinvención de la empresa en los últimos cuatro años en la serie Desayunos con CEOs EPWN. El debate tras la presentación a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://olgagil.es/blog/2010/06/21/oracle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sebastían Muriel habla de los compromisos de Red.es con el comercio-e</title>
		<link>http://olgagil.es/blog/2010/01/14/sebastian-muriel/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sebastian-muriel</link>
		<comments>http://olgagil.es/blog/2010/01/14/sebastian-muriel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 21:11:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[SMEs]]></category>
		<category><![CDATA[e-government]]></category>
		<category><![CDATA[Red.es]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Muriel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olgagil.es/blog/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[La Asociación Española de Comercio Electrónico (AECEM) organiza un desayuno el 14 de Enero de 2010 en Madrid, al que invita a Sebastián Muriel Director General de Red.es, para hablar de los retos digitales de la empresa española. Sebastián Muriel explica la estrategia del Plan Avanza, diseñado por el Gobierno, y el papel de Red.es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://olgagil.es/blog/2010/01/14/sebastian-muriel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The impact of mobile telephony on poor people’s access to the market&#8230; and finance</title>
		<link>http://olgagil.es/blog/2009/12/14/mobile-telephony/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mobile-telephony</link>
		<comments>http://olgagil.es/blog/2009/12/14/mobile-telephony/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 08:57:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Banking]]></category>
		<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Economy&Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Sustainabiity]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Africa]]></category>
		<category><![CDATA[Antropology]]></category>
		<category><![CDATA[Gates Foundation]]></category>
		<category><![CDATA[hart]]></category>
		<category><![CDATA[kenia]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[telcos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olgagil.es/blog/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Keith Hart from the Open Antropology Cooperative is an Antropologist interested on the study of the impact mobile technology on poor people´s access to the market. I find his work of outmost interest, thus I enclose a note on his recent writtings on Africa. Hart explains that the Maurer’s Institute for Money, Technology and Financial [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://olgagil.es/blog/2009/12/14/mobile-telephony/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumento de la productividad, imagen de marca y web 2.0</title>
		<link>http://olgagil.es/blog/2009/11/21/aumento-de-la-productividad-imagen-de-marca-y-web-2-0/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aumento-de-la-productividad-imagen-de-marca-y-web-2-0</link>
		<comments>http://olgagil.es/blog/2009/11/21/aumento-de-la-productividad-imagen-de-marca-y-web-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 02:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Banking]]></category>
		<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Tech & Contents]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[productivity]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olgagil.es/blog/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[A través de Scribd he tenído acceso a un documento excelente preparado por Solutions-Insights para conceptualizar los  beneficios de estrategias colaborativas para las empresas y business to business. En particular los cuadros y tablas que incluye el documento son de muy buena calidad y pueden enriquecerse con otros ejemplos conocidos. Recomiendo su análisis y agradezco [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://olgagil.es/blog/2009/11/21/aumento-de-la-productividad-imagen-de-marca-y-web-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

