<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le carnet de bord de Olga &#187; Economy&amp;Trends</title>
	<atom:link href="http://olgagil.es/blog/category/economytrends/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://olgagil.es/blog</link>
	<description>Blog sobre tecnología, aprendizaje, comunicación y los desafios de la sociedad y la ciencia actuales. Technology, Learning, Communication and the Challenges of Science and Society</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 19:48:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Diseñando programas de formación y motivación para empresas, con dos vueltas de tuerca más</title>
		<link>http://olgagil.es/blog/2012/01/10/formacion/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=formacion</link>
		<comments>http://olgagil.es/blog/2012/01/10/formacion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 09:48:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economy&Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Internet of Things]]></category>
		<category><![CDATA[Sustainabiity]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[formación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olgagil.es/blog/?p=1450</guid>
		<description><![CDATA[Me contacta una empresa importante, del ámbito de la gestión sostenible y las infraestructuras. Pregunta qué incorporaríamos al diseño de un programa de formación y motivación que tenga que ver con las nuevas tecnologías y la web2.0. La empresa encuentra que las herramientas de la web2.0 son uno de los clivajes que definen diferencias importantes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://olgagil.es/blog/2012/01/10/formacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coches nuevos, con modelos de negocio nuevos</title>
		<link>http://olgagil.es/blog/2012/01/09/bluecar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bluecar</link>
		<comments>http://olgagil.es/blog/2012/01/09/bluecar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 11:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economy&Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olgagil.es/blog/?p=1441</guid>
		<description><![CDATA[Precios de la energía que hacen temblar a ciudadanos y gobiernos: el litro de gasolina supera los 1,34 euros, y la factura de gas que tiene en alerta a la Comisión Nacional de la Energía. Un panorama que hace atender con interés nuevas ideas para generar energía a partir de combustibles no fósiles y modelos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://olgagil.es/blog/2012/01/09/bluecar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambios drásticos en el acceso abierto al conocimiento</title>
		<link>http://olgagil.es/blog/2012/01/08/opendata/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=opendata</link>
		<comments>http://olgagil.es/blog/2012/01/08/opendata/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 17:39:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economy&Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Education for the Future]]></category>
		<category><![CDATA[Tech & Contents]]></category>
		<category><![CDATA[open]]></category>
		<category><![CDATA[opendata]]></category>
		<category><![CDATA[opengov]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olgagil.es/blog/?p=1437</guid>
		<description><![CDATA[2012 se abre con cambios que podemos considerar drásticos en el acceso a la información y al conocimiento científico. Estos cambios suponen un interesante reto a conceptos tradicionales de copyright. El primero de Enero se produce un cambio político en Holanda, que sigue a Gran Bretaña en su política de datos abiertos. Las consecuencias no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://olgagil.es/blog/2012/01/08/opendata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Futuros prometedores: Africa, Europa, el desarrollo económico y la energía distribuída</title>
		<link>http://olgagil.es/blog/2012/01/04/africa-energiaxxi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=africa-energiaxxi</link>
		<comments>http://olgagil.es/blog/2012/01/04/africa-energiaxxi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 12:14:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economy&Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Africa]]></category>
		<category><![CDATA[desertec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olgagil.es/blog/?p=1428</guid>
		<description><![CDATA[Aunque llevo varios meses estudiando y dando cursos sobre tendencias tecnológicas y de desarrollo en los años venideros, es la primera vez que leo noticias sobre la apuesta de Senegal por una plan de desarrollo económico de la Tercera Revolución Industrial, que podría ser un modelo para el resto de Africa continental. Abdoulaye Wade es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://olgagil.es/blog/2012/01/04/africa-energiaxxi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oportunidades 2012</title>
		<link>http://olgagil.es/blog/2012/01/02/oportunidades2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=oportunidades2012</link>
		<comments>http://olgagil.es/blog/2012/01/02/oportunidades2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 12:28:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Economy&Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[architechture]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[radical]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olgagil.es/blog/?p=1419</guid>
		<description><![CDATA[Cierro el año con la vista puesta en las tendencias que pueden ofrecernos oportunidades en 2012. En 2011 he realizado colaboraciones centradas en  tendencias en tecnología en la próxima década; y en este sentido recomiendo el libro que recientemente ha publicado Jeremy Riffkin en Paidós: &#8220;La Tercera Revolución Industrial&#8221;, he analizado y realizado consultoría sobre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://olgagil.es/blog/2012/01/02/oportunidades2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo innovar para crecer?</title>
		<link>http://olgagil.es/blog/2011/11/28/innova/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=innova</link>
		<comments>http://olgagil.es/blog/2011/11/28/innova/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 17:27:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economy&Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[DeVol]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olgagil.es/blog/?p=1392</guid>
		<description><![CDATA[Parte de mi trabajo actual es ayudar a las empresas y a los equipos a introducir innovaciones para crecer en un mundo que es global. Por lo tanto, me interesa mucho el tema de cómo innovar para crecer. Cada uno de nosotros somos capaces de marcar diferencias. ¿Cómo contribuyes a innovar? ¿Qué te ha ayudado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://olgagil.es/blog/2011/11/28/innova/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo se genera valor en un mundo de copias libres. Magnífico Kevin Kelly</title>
		<link>http://olgagil.es/blog/2011/11/16/kevin-kelly/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kevin-kelly</link>
		<comments>http://olgagil.es/blog/2011/11/16/kevin-kelly/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 12:24:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economy&Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Tech & Contents]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[kevin kelly]]></category>
		<category><![CDATA[telefonica]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olgagil.es/blog/?p=1357</guid>
		<description><![CDATA[Kevin Kelly es un pensador práctico, con un gran bagaje técnico, intelectual y una gran experiencia. ¿Qué tendencias considera dominantes en los proximos años? 1. La pantalla, o la pantalla única en cualquier soporte (pantallas que permitirían acceso a TV; telefono, podcasts, periódicos, libros, radio, blogs&#8230; )&#8211;no os perdais su reflexion sobre transmedia. La pantalla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://olgagil.es/blog/2011/11/16/kevin-kelly/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pachube, o cómo hacer que las cosas funcionen de manera más eficiente</title>
		<link>http://olgagil.es/blog/2011/11/13/pachube/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pachube</link>
		<comments>http://olgagil.es/blog/2011/11/13/pachube/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 11:31:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economy&Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Internet of Things]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[crowdsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Internet de las Cosas]]></category>
		<category><![CDATA[IoT]]></category>
		<category><![CDATA[Pachube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olgagil.es/blog/?p=1349</guid>
		<description><![CDATA[Pachube es un sistema de cañerías básico para Internet de las Cosas. Y ésto, ¿qué significa? Para hacernos una idea, en lugar de subir videos a Youtube, nuestros datos pueden subirse a Pachube. Datos que pueden incluir detalles de temperatura, lluvia, viento, sol, contaminiación, partículas, flujos de tráfico, niveles de agua potable, terremotos, erupciones, visibilidad, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://olgagil.es/blog/2011/11/13/pachube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DHL convoca un concurso abierto para innovar en logística de las ciudades</title>
		<link>http://olgagil.es/blog/2011/11/13/dhl/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dhl</link>
		<comments>http://olgagil.es/blog/2011/11/13/dhl/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 19:02:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economy&Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Internet of Things]]></category>
		<category><![CDATA[Sustainabiity]]></category>
		<category><![CDATA[cities]]></category>
		<category><![CDATA[DHL]]></category>
		<category><![CDATA[logistics IoT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olgagil.es/blog/?p=1343</guid>
		<description><![CDATA[En momentos en los que se están replanteando las bases de modelos energéticos en todo el mundo, un mercado en el que están interesadas las empresas de ingeniería civil, las de telefonía, las empresas de microchips (sensores), las de informática evolucionadas en consultoras&#8230; es evidente que aun nos faltaba un posible actor en la ecuación: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://olgagil.es/blog/2011/11/13/dhl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprender haciendo. Learning by Doing. Learning with Doers :-)</title>
		<link>http://olgagil.es/blog/2011/10/21/masterdeingenieros/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=masterdeingenieros</link>
		<comments>http://olgagil.es/blog/2011/10/21/masterdeingenieros/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 09:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economy&Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Education for the Future]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Caminos]]></category>
		<category><![CDATA[Canales]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenieros]]></category>
		<category><![CDATA[Lidereazgo]]></category>
		<category><![CDATA[Master]]></category>
		<category><![CDATA[Puertos]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael del Pino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olgagil.es/blog/?p=1278</guid>
		<description><![CDATA[Estoy muy orgullosa de los avances de los alumnos de mis clases de master. Juntos hemos participado en laboratorios aplicados y en ellos han desarrollado nuevas competencias profesionales e incorporado herramientas digitales. Ahora comparten sus descubrimientos en abierto en: @jgolaortua @saezdeibarra @apalazuelos @alonsoherrero_a @izquierdo_d @Segura_Lorena @BedoyaSalas @ASiguero @saezdeibarra. Y contribuyen con su conocimientos al aprendizaje [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://olgagil.es/blog/2011/10/21/masterdeingenieros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

