<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le carnet de bord de Olga &#187; Finance</title>
	<atom:link href="http://olgagil.es/blog/category/finance/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://olgagil.es/blog</link>
	<description>Blog sobre tecnología, aprendizaje, comunicación y los desafios de la sociedad y la ciencia actuales. Technology, Learning, Communication and the Challenges of Science and Society</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 18:29:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>On aesthetics, back to the classics.</title>
		<link>http://olgagil.es/blog/2011/06/11/back-to-the-classics/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=back-to-the-classics</link>
		<comments>http://olgagil.es/blog/2011/06/11/back-to-the-classics/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 08:11:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art and Building New Society]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Economy&Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Olga Gil]]></category>
		<category><![CDATA[Sustainabiity]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olgagil.es/blog/?p=1232</guid>
		<description><![CDATA[Are democratic values taking a different form today? While this is a contencious assertion, changes are happening in societies were the inteligenzia is not a powerful ilustrated elite anymore. For several decades the elite worldwide had a limited interests in education, local culture and technology. And these three education, local culture and technology where embraced [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://olgagil.es/blog/2011/06/11/back-to-the-classics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haciendo empresa #open #data</title>
		<link>http://olgagil.es/blog/2011/03/26/haciendoempres/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=haciendoempres</link>
		<comments>http://olgagil.es/blog/2011/03/26/haciendoempres/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 18:03:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AmericaLatina]]></category>
		<category><![CDATA[Art and Building New Society]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[E-Banking]]></category>
		<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[e-government]]></category>
		<category><![CDATA[Economy&Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Education for the Future]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Olga Gil]]></category>
		<category><![CDATA[SMEs]]></category>
		<category><![CDATA[Sustainabiity]]></category>
		<category><![CDATA[Tech & Contents]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[trips]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Viajes]]></category>
		<category><![CDATA[Women&Men public sphere]]></category>
		<category><![CDATA[Alfonso]]></category>
		<category><![CDATA[Blondeau]]></category>
		<category><![CDATA[Bustos]]></category>
		<category><![CDATA[Chris]]></category>
		<category><![CDATA[Cris Ramon]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Charles]]></category>
		<category><![CDATA[Tong]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olgagil.es/blog/?p=1140</guid>
		<description><![CDATA[Con redes como Linked In que alcanca los cien millones de usuarios registrados en el mundo e incluye perfiles tan variados como 997.000 maestros, 1030 chocolateros, 74 artistas que rinden tributo a Elvis y un “susurrador de martinis” incorporados a la red&#8230; Con un nueve por ciento de los miembros en la comunidad de alta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://olgagil.es/blog/2011/03/26/haciendoempres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TicWisdom #open #data project</title>
		<link>http://olgagil.es/blog/2011/03/25/open-data/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=open-data</link>
		<comments>http://olgagil.es/blog/2011/03/25/open-data/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 02:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AmericaLatina]]></category>
		<category><![CDATA[Art and Building New Society]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Economy&Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Education for the Future]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[SMEs]]></category>
		<category><![CDATA[Sustainabiity]]></category>
		<category><![CDATA[Tech & Contents]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[trips]]></category>
		<category><![CDATA[2010 FutureWeb]]></category>
		<category><![CDATA[Alejandro]]></category>
		<category><![CDATA[banesto]]></category>
		<category><![CDATA[bebo]]></category>
		<category><![CDATA[Berners-Lee]]></category>
		<category><![CDATA[Boyd]]></category>
		<category><![CDATA[Bradner]]></category>
		<category><![CDATA[Canut]]></category>
		<category><![CDATA[Carl]]></category>
		<category><![CDATA[carolina]]></category>
		<category><![CDATA[Caroline]]></category>
		<category><![CDATA[chocolate]]></category>
		<category><![CDATA[cognolab]]></category>
		<category><![CDATA[congosto]]></category>
		<category><![CDATA[Congress]]></category>
		<category><![CDATA[costa]]></category>
		<category><![CDATA[Danna]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[David]]></category>
		<category><![CDATA[drops]]></category>
		<category><![CDATA[EPWN]]></category>
		<category><![CDATA[Eric]]></category>
		<category><![CDATA[Fink]]></category>
		<category><![CDATA[gil]]></category>
		<category><![CDATA[guillen]]></category>
		<category><![CDATA[Haib]]></category>
		<category><![CDATA[Hartlyn]]></category>
		<category><![CDATA[herreros]]></category>
		<category><![CDATA[ignacio]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[James]]></category>
		<category><![CDATA[joaquin]]></category>
		<category><![CDATA[Joe]]></category>
		<category><![CDATA[Jonathan]]></category>
		<category><![CDATA[Karaganis]]></category>
		<category><![CDATA[Lange]]></category>
		<category><![CDATA[Lee]]></category>
		<category><![CDATA[Madan]]></category>
		<category><![CDATA[Malamud]]></category>
		<category><![CDATA[mauro]]></category>
		<category><![CDATA[May]]></category>
		<category><![CDATA[Murdoch]]></category>
		<category><![CDATA[Nathaniel]]></category>
		<category><![CDATA[North]]></category>
		<category><![CDATA[olga]]></category>
		<category><![CDATA[open]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro]]></category>
		<category><![CDATA[Peter]]></category>
		<category><![CDATA[Pisanty]]></category>
		<category><![CDATA[Rainie]]></category>
		<category><![CDATA[raleigh]]></category>
		<category><![CDATA[Rao]]></category>
		<category><![CDATA[Rupert]]></category>
		<category><![CDATA[S. Levine]]></category>
		<category><![CDATA[Sabam]]></category>
		<category><![CDATA[Scott]]></category>
		<category><![CDATA[Tim]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[white]]></category>
		<category><![CDATA[wide]]></category>
		<category><![CDATA[Wilson]]></category>
		<category><![CDATA[world]]></category>
		<category><![CDATA[www2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olgagil.es/blog/?p=1104</guid>
		<description><![CDATA[We have set up a new enterprise based on open data. It will be presented in the following months in an international congress which has already invited us to attend. The idea comes from a trip I made to wide my sight in May 2010. The project had the help of @jeancharles and the inspiration [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://olgagil.es/blog/2011/03/25/open-data/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Being a full time citizen &#8211;instead of a full time woman employed</title>
		<link>http://olgagil.es/blog/2010/03/29/being-a-full-time-citizen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=being-a-full-time-citizen</link>
		<comments>http://olgagil.es/blog/2010/03/29/being-a-full-time-citizen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 16:27:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Education for the Future]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Women&Men public sphere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olgagil.es/blog/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[Last summer I was fired from Banco Español de Crédito: it coincided with the first round of laid offs as a result of the world finantial crisis. It was a negotiated exit, after six years of full-time dedication to a senior position. Difficult to explain to family and  neighbours, anyhow. In the Fall I took [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://olgagil.es/blog/2010/03/29/being-a-full-time-citizen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Streptease tras un despido: una ciudadana a tiempo completo</title>
		<link>http://olgagil.es/blog/2010/03/28/ciudadana-a-tiempo-completo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ciudadana-a-tiempo-completo</link>
		<comments>http://olgagil.es/blog/2010/03/28/ciudadana-a-tiempo-completo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 10:57:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Education for the Future]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Women&Men public sphere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olgagil.es/blog/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[Esta entrada en mi cuaderno de bitácora puede ser útil para personas, especialmente mujeres que enfrenten una situación de desempleo. Es útil para mí, porque me obliga a pasar página; la página de los fantasmas del rechazo -siempre hay implícito un cierto sentimiento de rechazo cuando una relación se acaba, sea contractual o de otro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://olgagil.es/blog/2010/03/28/ciudadana-a-tiempo-completo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The impact of mobile telephony on poor people’s access to the market&#8230; and finance</title>
		<link>http://olgagil.es/blog/2009/12/14/mobile-telephony/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mobile-telephony</link>
		<comments>http://olgagil.es/blog/2009/12/14/mobile-telephony/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 08:57:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Banking]]></category>
		<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Economy&Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Sustainabiity]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Africa]]></category>
		<category><![CDATA[Antropology]]></category>
		<category><![CDATA[Gates Foundation]]></category>
		<category><![CDATA[hart]]></category>
		<category><![CDATA[kenia]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[telcos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olgagil.es/blog/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Keith Hart from the Open Antropology Cooperative is an Antropologist interested on the study of the impact mobile technology on poor people´s access to the market. I find his work of outmost interest, thus I enclose a note on his recent writtings on Africa. Hart explains that the Maurer’s Institute for Money, Technology and Financial [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://olgagil.es/blog/2009/12/14/mobile-telephony/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumento de la productividad, imagen de marca y web 2.0</title>
		<link>http://olgagil.es/blog/2009/11/21/aumento-de-la-productividad-imagen-de-marca-y-web-2-0/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aumento-de-la-productividad-imagen-de-marca-y-web-2-0</link>
		<comments>http://olgagil.es/blog/2009/11/21/aumento-de-la-productividad-imagen-de-marca-y-web-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 02:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Banking]]></category>
		<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Tech & Contents]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[productivity]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olgagil.es/blog/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[A través de Scribd he tenído acceso a un documento excelente preparado por Solutions-Insights para conceptualizar los  beneficios de estrategias colaborativas para las empresas y business to business. En particular los cuadros y tablas que incluye el documento son de muy buena calidad y pueden enriquecerse con otros ejemplos conocidos. Recomiendo su análisis y agradezco [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://olgagil.es/blog/2009/11/21/aumento-de-la-productividad-imagen-de-marca-y-web-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banca2.0 en FICOD 2009</title>
		<link>http://olgagil.es/blog/2009/11/20/banca2-0-en-ficod-2009/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=banca2-0-en-ficod-2009</link>
		<comments>http://olgagil.es/blog/2009/11/20/banca2-0-en-ficod-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 10:36:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[CAN]]></category>
		<category><![CDATA[Comunitae]]></category>
		<category><![CDATA[FICOD09]]></category>
		<category><![CDATA[Finance2.0]]></category>
		<category><![CDATA[INSEAD]]></category>
		<category><![CDATA[Unience. Dutta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olgagil.es/blog/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[¿Cómo han logrado los bancos 2.0 miles de clientes? La primera pregunta del moderador queda en el aire porque no queda claro tras la sesión que los bancos estén logrando miles de clientes a través de herramientas 2.0. Sin embargo se introduce una idea interesante: el que la inteligencia colectiva y el concepto de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://olgagil.es/blog/2009/11/20/banca2-0-en-ficod-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Por qué Asia gana la carrera de las Telecomunicaciones?</title>
		<link>http://olgagil.es/blog/2009/09/16/%c2%bfpor-que-asia-gana-la-carrera-de-las-telecomunicaciones/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25c2%25bfpor-que-asia-gana-la-carrera-de-las-telecomunicaciones</link>
		<comments>http://olgagil.es/blog/2009/09/16/%c2%bfpor-que-asia-gana-la-carrera-de-las-telecomunicaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 13:36:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economy&Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[SMEs]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olgagil.es/blog/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Ramón Muñoz escribe en El Pais sobre Telcos en Asia, EEUU y Europa. Su artículo &#8220;Occidente pierde la carrera por la velocidad en la Red&#8221; parece defender la tesis de que una de las clave del desarrollo espectacular de las conexiones por banda ancha en países como Corea del Sur o Japón han sido las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://olgagil.es/blog/2009/09/16/%c2%bfpor-que-asia-gana-la-carrera-de-las-telecomunicaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing institucional en banca</title>
		<link>http://olgagil.es/blog/2009/04/12/marketing-institucional-en-banca/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=marketing-institucional-en-banca</link>
		<comments>http://olgagil.es/blog/2009/04/12/marketing-institucional-en-banca/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 15:56:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olgagil.es/blog/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Reviso los informes anuales de los tres bancos mejor situados en el ranking de los mejor considerados en términos de marketing institucional. De nuevo, Infosys despunta. Muy buen trabajo de reporting, que construye sobre el mismo esquema desarrollado hace tres años y sobre el esquema VR registrado por PriceWaterhouseCoopers, y que es un paso cualitativamente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://olgagil.es/blog/2009/04/12/marketing-institucional-en-banca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

