<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le carnet de bord de Olga &#187; Finance</title>
	<atom:link href="http://olgagil.es/blog/category/finance/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://olgagil.es/blog</link>
	<description>Blog sobre tecnología, estética y los desafios de la sociedad y la ciencia actuales. Technology, Aesthetics and the challenges of today´s science and society</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 11:38:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Being a full time citizen &#8211;instead of a full time woman employed</title>
		<link>http://olgagil.es/blog/2010/03/29/being-a-full-time-citizen/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=being-a-full-time-citizen</link>
		<comments>http://olgagil.es/blog/2010/03/29/being-a-full-time-citizen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 16:27:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Education for the Future]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Women&Men public sphere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olgagil.es/blog/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[Last summer I was fired from Banco Español de Crédito: it coincided with the first round of laid offs as a result of the world finantial crisis. It was a negotiated exit, after six years of full-time dedication to a senior position. Difficult to explain to family and  neighbours, anyhow. In the Fall I took [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://olgagil.es/blog/2010/03/29/being-a-full-time-citizen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Streptease tras un despido: una ciudadana a tiempo completo</title>
		<link>http://olgagil.es/blog/2010/03/28/ciudadana-a-tiempo-completo/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=ciudadana-a-tiempo-completo</link>
		<comments>http://olgagil.es/blog/2010/03/28/ciudadana-a-tiempo-completo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 10:57:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Education for the Future]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Women&Men public sphere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olgagil.es/blog/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[Esta entrada en mi cuaderno de bitácora puede ser útil para personas, especialmente mujeres que enfrenten una situación de desempleo. Es útil para mí, porque me obliga a pasar página; la página de los fantasmas del rechazo -siempre hay implícito un cierto sentimiento de rechazo cuando una relación se acaba, sea contractual o de otro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://olgagil.es/blog/2010/03/28/ciudadana-a-tiempo-completo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The impact of mobile telephony on poor people’s access to the market&#8230; and finance</title>
		<link>http://olgagil.es/blog/2009/12/14/mobile-telephony/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mobile-telephony</link>
		<comments>http://olgagil.es/blog/2009/12/14/mobile-telephony/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 08:57:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Banking]]></category>
		<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Economy&Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Sustainabiity]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Africa]]></category>
		<category><![CDATA[Antropology]]></category>
		<category><![CDATA[Gates Foundation]]></category>
		<category><![CDATA[hart]]></category>
		<category><![CDATA[kenia]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[telcos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olgagil.es/blog/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Keith Hart from the Open Antropology Cooperative is an Antropologist interested on the study of the impact mobile technology on poor people´s access to the market. I find his work of outmost interest, thus I enclose a note on his recent writtings on Africa. Hart explains that the Maurer’s Institute for Money, Technology and Financial [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://olgagil.es/blog/2009/12/14/mobile-telephony/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumento de la productividad, imagen de marca y web 2.0</title>
		<link>http://olgagil.es/blog/2009/11/21/aumento-de-la-productividad-imagen-de-marca-y-web-2-0/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=aumento-de-la-productividad-imagen-de-marca-y-web-2-0</link>
		<comments>http://olgagil.es/blog/2009/11/21/aumento-de-la-productividad-imagen-de-marca-y-web-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 02:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Banking]]></category>
		<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Tech & Contents]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[productivity]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olgagil.es/blog/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[A través de Scribd he tenído acceso a un documento excelente preparado por Solutions-Insights para conceptualizar los  beneficios de estrategias colaborativas para las empresas y business to business. En particular los cuadros y tablas que incluye el documento son de muy buena calidad y pueden enriquecerse con otros ejemplos conocidos. Recomiendo su análisis y agradezco [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://olgagil.es/blog/2009/11/21/aumento-de-la-productividad-imagen-de-marca-y-web-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banca2.0 en FICOD 2009</title>
		<link>http://olgagil.es/blog/2009/11/20/banca2-0-en-ficod-2009/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=banca2-0-en-ficod-2009</link>
		<comments>http://olgagil.es/blog/2009/11/20/banca2-0-en-ficod-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 10:36:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[CAN]]></category>
		<category><![CDATA[Comunitae]]></category>
		<category><![CDATA[FICOD09]]></category>
		<category><![CDATA[Finance2.0]]></category>
		<category><![CDATA[INSEAD]]></category>
		<category><![CDATA[Unience. Dutta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olgagil.es/blog/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[¿Cómo han logrado los bancos 2.0 miles de clientes? La primera pregunta del moderador queda en el aire porque no queda claro tras la sesión que los bancos estén logrando miles de clientes a través de herramientas 2.0. Sin embargo se introduce una idea interesante: el que la inteligencia colectiva y el concepto de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://olgagil.es/blog/2009/11/20/banca2-0-en-ficod-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brand Finance sets the standard on the strength, brand value, risk and future potential of brands in finance</title>
		<link>http://olgagil.es/blog/2009/04/11/brand-finance-sets-the-standard-on-the-strength-brand-value-risk-and-future-potential-of-brands-in-finance/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=brand-finance-sets-the-standard-on-the-strength-brand-value-risk-and-future-potential-of-brands-in-finance</link>
		<comments>http://olgagil.es/blog/2009/04/11/brand-finance-sets-the-standard-on-the-strength-brand-value-risk-and-future-potential-of-brands-in-finance/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 17:42:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olgagil.es/blog/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[The London-based world’s leading band valuation consultant, Brand Finance, published the Top 500 Global Banking Brands for 2009 last month. TopForeignStocks.com has published an abstract and gives access to the full report. What follows below is the Top 500 Global Banking post on the subject matter, which interest me as I am starting to work [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://olgagil.es/blog/2009/04/11/brand-finance-sets-the-standard-on-the-strength-brand-value-risk-and-future-potential-of-brands-in-finance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The present Economic Crisis: the World, Europe, Spain, a conference by Jonathan Story (INSEAD)</title>
		<link>http://olgagil.es/blog/2009/01/23/the-present-economic-crisis-the-world-europe-spain-a-conference-by-jonathan-story-insead/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=the-present-economic-crisis-the-world-europe-spain-a-conference-by-jonathan-story-insead</link>
		<comments>http://olgagil.es/blog/2009/01/23/the-present-economic-crisis-the-world-europe-spain-a-conference-by-jonathan-story-insead/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 00:07:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economy&Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Rusia]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olgagil.es/blog/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Madrid, January 21th at Fundación Rafael del Pino, and Story starts by saying that the current crisis is opened to many interpretations on causes and remedies. Since venues of interpretation are so far apart,  getting close to a solution is difficult. In the most pessimistic scenario of several analyzed by Jonathan Story, he envisions a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://olgagil.es/blog/2009/01/23/the-present-economic-crisis-the-world-europe-spain-a-conference-by-jonathan-story-insead/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Un modelo energético agotado?&#8230; Opina sobre las implicaciones para la economía mundial</title>
		<link>http://olgagil.es/blog/2008/07/16/un-modelo-energetico-agotado-con-implicaciones-importantes-para-la-economia-mundial/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=un-modelo-energetico-agotado-con-implicaciones-importantes-para-la-economia-mundial</link>
		<comments>http://olgagil.es/blog/2008/07/16/un-modelo-energetico-agotado-con-implicaciones-importantes-para-la-economia-mundial/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 10:54:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AmericaLatina]]></category>
		<category><![CDATA[Economy&Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Sustainabiity]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[Jeffrey Sachs]]></category>
		<category><![CDATA[risk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olgagil.es/blog/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Hace escasamente un mes, Xavier Mena compartía su visión sobre: &#8220;Hacia donde va la economía mundial&#8221; (ESADE-Madrid, 17-06-08), con reflexiones interesantes sobre la energía  “nuestro modelo energético no lo vamos a cambiar en dos días&#8230; la inversión va rezagada en extracción de nuevas prospecciones”. Avanzó un mapa mundial de ganadores y perdedores de la coyuntura actual, relacionado en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://olgagil.es/blog/2008/07/16/un-modelo-energetico-agotado-con-implicaciones-importantes-para-la-economia-mundial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banking 2.0: Trends</title>
		<link>http://olgagil.es/blog/2008/04/07/banking-2-0/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=banking-2-0</link>
		<comments>http://olgagil.es/blog/2008/04/07/banking-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 22:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Banking]]></category>
		<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olgagil.es/blog/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[On April 2008 The Banker publishes and excellent article on the opportunities of on line banking. The Banker affirms that online banking is struggling to keep pace with web trends and losing the lucrative social networking market as a result. But some players could be on the verge of a breakthrough. Dr Thomas Meyer, an [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://olgagil.es/blog/2008/04/07/banking-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
