<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le carnet de bord de Olga &#187; Sustainabiity</title>
	<atom:link href="http://olgagil.es/blog/category/sustainabiity/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://olgagil.es/blog</link>
	<description>Blog sobre tecnología, aprendizaje, comunicación y los desafios de la sociedad y la ciencia actuales. Technology, Learning, Communication and the Challenges of Science and Society</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 18:29:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Diseñando programas de formación y motivación para empresas, con dos vueltas de tuerca más</title>
		<link>http://olgagil.es/blog/2012/01/10/formacion/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=formacion</link>
		<comments>http://olgagil.es/blog/2012/01/10/formacion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 09:48:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economy&Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Internet of Things]]></category>
		<category><![CDATA[Sustainabiity]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[formación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olgagil.es/blog/?p=1450</guid>
		<description><![CDATA[Me contacta una empresa importante, del ámbito de la gestión sostenible y las infraestructuras. Pregunta qué incorporaríamos al diseño de un programa de formación y motivación que tenga que ver con las nuevas tecnologías y la web2.0. La empresa encuentra que las herramientas de la web2.0 son uno de los clivajes que definen diferencias importantes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://olgagil.es/blog/2012/01/10/formacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El capitalismo distribuido</title>
		<link>http://olgagil.es/blog/2012/01/04/capitalismodistribuido/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=capitalismodistribuido</link>
		<comments>http://olgagil.es/blog/2012/01/04/capitalismodistribuido/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 11:56:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sustainabiity]]></category>
		<category><![CDATA[Tech & Contents]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[riffkin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olgagil.es/blog/?p=1424</guid>
		<description><![CDATA[Las redes sociales y el trabajo colaborativo representan un cambio importante en el modo en el que producimos y nos relacionamos. Comenzamos a ver consecuencias de magnitud, producidas por estos cambios, tanto en empresas como en instituciones. Desde la cercanía y el foco en el cliente o en el ciudadano a productos, servicios o innovación [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://olgagil.es/blog/2012/01/04/capitalismodistribuido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DHL convoca un concurso abierto para innovar en logística de las ciudades</title>
		<link>http://olgagil.es/blog/2011/11/13/dhl/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dhl</link>
		<comments>http://olgagil.es/blog/2011/11/13/dhl/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 19:02:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economy&Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Internet of Things]]></category>
		<category><![CDATA[Sustainabiity]]></category>
		<category><![CDATA[cities]]></category>
		<category><![CDATA[DHL]]></category>
		<category><![CDATA[logistics IoT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olgagil.es/blog/?p=1343</guid>
		<description><![CDATA[En momentos en los que se están replanteando las bases de modelos energéticos en todo el mundo, un mercado en el que están interesadas las empresas de ingeniería civil, las de telefonía, las empresas de microchips (sensores), las de informática evolucionadas en consultoras&#8230; es evidente que aun nos faltaba un posible actor en la ecuación: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://olgagil.es/blog/2011/11/13/dhl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>On aesthetics, back to the classics.</title>
		<link>http://olgagil.es/blog/2011/06/11/back-to-the-classics/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=back-to-the-classics</link>
		<comments>http://olgagil.es/blog/2011/06/11/back-to-the-classics/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 08:11:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art and Building New Society]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Economy&Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Olga Gil]]></category>
		<category><![CDATA[Sustainabiity]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olgagil.es/blog/?p=1232</guid>
		<description><![CDATA[Are democratic values taking a different form today? While this is a contencious assertion, changes are happening in societies were the inteligenzia is not a powerful ilustrated elite anymore. For several decades the elite worldwide had a limited interests in education, local culture and technology. And these three education, local culture and technology where embraced [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://olgagil.es/blog/2011/06/11/back-to-the-classics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haciendo empresa #open #data</title>
		<link>http://olgagil.es/blog/2011/03/26/haciendoempres/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=haciendoempres</link>
		<comments>http://olgagil.es/blog/2011/03/26/haciendoempres/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 18:03:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AmericaLatina]]></category>
		<category><![CDATA[Art and Building New Society]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[E-Banking]]></category>
		<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[e-government]]></category>
		<category><![CDATA[Economy&Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Education for the Future]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Olga Gil]]></category>
		<category><![CDATA[SMEs]]></category>
		<category><![CDATA[Sustainabiity]]></category>
		<category><![CDATA[Tech & Contents]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[trips]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Viajes]]></category>
		<category><![CDATA[Women&Men public sphere]]></category>
		<category><![CDATA[Alfonso]]></category>
		<category><![CDATA[Blondeau]]></category>
		<category><![CDATA[Bustos]]></category>
		<category><![CDATA[Chris]]></category>
		<category><![CDATA[Cris Ramon]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Charles]]></category>
		<category><![CDATA[Tong]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olgagil.es/blog/?p=1140</guid>
		<description><![CDATA[Con redes como Linked In que alcanca los cien millones de usuarios registrados en el mundo e incluye perfiles tan variados como 997.000 maestros, 1030 chocolateros, 74 artistas que rinden tributo a Elvis y un “susurrador de martinis” incorporados a la red&#8230; Con un nueve por ciento de los miembros en la comunidad de alta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://olgagil.es/blog/2011/03/26/haciendoempres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TicWisdom #open #data project</title>
		<link>http://olgagil.es/blog/2011/03/25/open-data/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=open-data</link>
		<comments>http://olgagil.es/blog/2011/03/25/open-data/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 02:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AmericaLatina]]></category>
		<category><![CDATA[Art and Building New Society]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Economy&Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Education for the Future]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[SMEs]]></category>
		<category><![CDATA[Sustainabiity]]></category>
		<category><![CDATA[Tech & Contents]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[trips]]></category>
		<category><![CDATA[2010 FutureWeb]]></category>
		<category><![CDATA[Alejandro]]></category>
		<category><![CDATA[banesto]]></category>
		<category><![CDATA[bebo]]></category>
		<category><![CDATA[Berners-Lee]]></category>
		<category><![CDATA[Boyd]]></category>
		<category><![CDATA[Bradner]]></category>
		<category><![CDATA[Canut]]></category>
		<category><![CDATA[Carl]]></category>
		<category><![CDATA[carolina]]></category>
		<category><![CDATA[Caroline]]></category>
		<category><![CDATA[chocolate]]></category>
		<category><![CDATA[cognolab]]></category>
		<category><![CDATA[congosto]]></category>
		<category><![CDATA[Congress]]></category>
		<category><![CDATA[costa]]></category>
		<category><![CDATA[Danna]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[David]]></category>
		<category><![CDATA[drops]]></category>
		<category><![CDATA[EPWN]]></category>
		<category><![CDATA[Eric]]></category>
		<category><![CDATA[Fink]]></category>
		<category><![CDATA[gil]]></category>
		<category><![CDATA[guillen]]></category>
		<category><![CDATA[Haib]]></category>
		<category><![CDATA[Hartlyn]]></category>
		<category><![CDATA[herreros]]></category>
		<category><![CDATA[ignacio]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[James]]></category>
		<category><![CDATA[joaquin]]></category>
		<category><![CDATA[Joe]]></category>
		<category><![CDATA[Jonathan]]></category>
		<category><![CDATA[Karaganis]]></category>
		<category><![CDATA[Lange]]></category>
		<category><![CDATA[Lee]]></category>
		<category><![CDATA[Madan]]></category>
		<category><![CDATA[Malamud]]></category>
		<category><![CDATA[mauro]]></category>
		<category><![CDATA[May]]></category>
		<category><![CDATA[Murdoch]]></category>
		<category><![CDATA[Nathaniel]]></category>
		<category><![CDATA[North]]></category>
		<category><![CDATA[olga]]></category>
		<category><![CDATA[open]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro]]></category>
		<category><![CDATA[Peter]]></category>
		<category><![CDATA[Pisanty]]></category>
		<category><![CDATA[Rainie]]></category>
		<category><![CDATA[raleigh]]></category>
		<category><![CDATA[Rao]]></category>
		<category><![CDATA[Rupert]]></category>
		<category><![CDATA[S. Levine]]></category>
		<category><![CDATA[Sabam]]></category>
		<category><![CDATA[Scott]]></category>
		<category><![CDATA[Tim]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[white]]></category>
		<category><![CDATA[wide]]></category>
		<category><![CDATA[Wilson]]></category>
		<category><![CDATA[world]]></category>
		<category><![CDATA[www2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olgagil.es/blog/?p=1104</guid>
		<description><![CDATA[We have set up a new enterprise based on open data. It will be presented in the following months in an international congress which has already invited us to attend. The idea comes from a trip I made to wide my sight in May 2010. The project had the help of @jeancharles and the inspiration [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://olgagil.es/blog/2011/03/25/open-data/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modelos colaborativos para compartir arquitectura y patrimonio</title>
		<link>http://olgagil.es/blog/2010/11/09/architec/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=architec</link>
		<comments>http://olgagil.es/blog/2010/11/09/architec/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 23:56:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art and Building New Society]]></category>
		<category><![CDATA[Economy&Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Sustainabiity]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[ecosistema urbano]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[noviembre]]></category>
		<category><![CDATA[Olga Gil]]></category>
		<category><![CDATA[patriminio]]></category>
		<category><![CDATA[smart]]></category>
		<category><![CDATA[urban stage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olgagil.es/blog/?p=892</guid>
		<description><![CDATA[Muy interesante el encuentro ayer ocho de noviembre con el equipo de Ecosistema Urbano, presentando un proyecto de arquitectura en abierto bajo licencia Creative Commons. Echad un vistazo a las fotos, con sonrisas en el primer día de frio otoñal en Madrid. El equipo de Ecosistema Urbano, Domenico di Siena y Michael Moradielos, son dos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://olgagil.es/blog/2010/11/09/architec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gran Via Procomún: arquitectura con licencia Creative Commons</title>
		<link>http://olgagil.es/blog/2010/11/08/ecosistema-urbano/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ecosistema-urbano</link>
		<comments>http://olgagil.es/blog/2010/11/08/ecosistema-urbano/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 09:33:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art and Building New Society]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Economy&Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Sustainabiity]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Domenico di Siena]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Via Procomun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olgagil.es/blog/?p=886</guid>
		<description><![CDATA[Ecosistema Urbano presenta hoy ocho de Noviembre en Madrid a las 12:30h su proyecto Gran Vía Procomún seleccionado entre los finalistas del Smart Future City en en la Carpa de Smart Urban Stage (Madrid, Cuatro Torres). Me interesa conocer el trabajo de este equipo con base en Madrid (Estanislao Figueras 6), y estaré entre los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://olgagil.es/blog/2010/11/08/ecosistema-urbano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciudades más sostenibles con tecnología móvil</title>
		<link>http://olgagil.es/blog/2010/08/09/digiecocit/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=digiecocit</link>
		<comments>http://olgagil.es/blog/2010/08/09/digiecocit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 10:35:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Sustainabiity]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[digiecocity]]></category>
		<category><![CDATA[eco]]></category>
		<category><![CDATA[Gongqingcheng]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olgagil.es/blog/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los principios de la ciudad sostenible es que está diseñada para producir más energía de la que consume. Dos ciudades chinas se están planificando con esta idea en mente, y Nokia participará en estos proyectos. En Gongqingcheng, ciudad de la provincia china de Jiangxise, y en Danyang, provincia de Jiangsu, se planean construir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://olgagil.es/blog/2010/08/09/digiecocit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Nueva York a Baltimore: ¿Donde están los mayores de 60 en nuestra sociedad? ¿Tan mal parados les dejamos?</title>
		<link>http://olgagil.es/blog/2010/05/09/n-a-baltimore/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=n-a-baltimore</link>
		<comments>http://olgagil.es/blog/2010/05/09/n-a-baltimore/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 13:02:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sustainabiity]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[elderly]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olgagil.es/blog/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[El señor mayor sentado en el tren en la bancada del lado, con aspecto de asesor financiero de buen corazón se ha dormido con el himno polaco, digo español. En USA hay muchas personas mayores que se mantienen activas. Es un placer verles en sus trajes formales. En Bank of America me atendió una señora [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://olgagil.es/blog/2010/05/09/n-a-baltimore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

